序号 | 类别 | 理论课时 | 实操课时 | 总费用 | 备注 | |
1 | 基本安全 | 15学时 | 15学时 | 1125 | 含考试费、代办费包括教材费、学习用品、试题册、学习资料等,不含模拟器使用费。 | |
2 | 特殊培训 | 油船、散化船 | 40学时 | 20学时 | 1700 | |
客船 | 16学时 | 10学时 | 920 | |||
包装危险品船 | 18学时 | 6学时 | 930 | |||
3 | 轮机 | 二/三类 轮机员 | 153学时 | 42学时 | 4165 | 含考试费、代办费包括教材费、学习用品、试题册、学习资料等,实操训练相关费用。 |
二类 轮机长 | 131学时 | 49学时 | 4080 | |||
一类三管轮 | 192学时 | 61学时 | 5720 | |||
一类大管轮 | 135学时 | 48学时 | 4345 | |||
一类轮机长 | 76学时 | 36学时 | 2980 | |||
4 | 驾驶 | 小型船舶 驾驶员 | 50学时 | 30学时 | 2600 | 含考试费、代办费、考试租船等费用。 |
三类 驾驶员 | 147学时 | 39学时 | 4125 | |||
二类 驾驶员 | 179时 | 45学时 | 5160 | |||
二类 船长 | 141学时 | 51学时 | 4750 | |||
一类三副 | 193学时 | 55学时 | 6045 | |||
一类大副 | 140学时 | 56学时 | 5290 | |||
一类船长 | 117学时 | 47学时 | 4585 | |||
5 | 游艇操作人员培训 | 34学时 | 28学时 | 15000 | 含代办费、考试费等费用。 |
备注:游艇操作人员培训班每满8人即可开班,其他培训班都为满20人开班,最高每班40人。上述费用不含体检费、用餐费、住宿费。